ปั๊มหอยโข่งแนวนอนหลายใบพัด
Stainless Steel Centrifugal
Multi-Stage Pump
Model รุ่น |
Connection ขนาดท่อ (Inch) |
Output กำลังไฟ |
Voltage
ไฟ
|
Suction แรงดูด (เมตร) |
Max Head ส่งสูงสูงสุด (เมตร) |
Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที) |
EDHm2-60 | 1"x1" | 1 HP | 220V | 8 | 56 | 56 |
EDHm4-60 | 1"x1" | 1.5 HP | 220V | 8 | 57 | 121 |
EDH4-60 | 1"x1" | 1.5 HP | 380V | 8 | 57 | 121 |
EDH10-30 | 2"x2" | 1.5 HP | 380V | 8 | 28 | 233 |
EDH10-40 | 2"x2" | 2 HP | 380V | 8 | 40 | 233 |
EDH10-50 | 2"x2" | 3 HP | 380V | 8 | 49 | 233 |
EDH20-30 | 2"x2" | 5.5 HP | 380V | 8 | 43 | 550 |
EDHm2-60
EDHm4-60
EDH20-30